Cuadro de superficies de suelo según clasificación y situación respecto a las determinaciones del planeamiento.
Suelo No Urbanizable | |
Protección agrícola general | 7.418.321 |
Prot. Agrícola-arbórea | 4.199.451 |
Prot. Agrícola-ganadera | 2.331.987 |
Prot. Agrícola-activa | 4.894.106 |
Prot. Agrícola a regenerar | 1.920.280 |
Protección cauces y vegas | 2.911.744 |
Parques rurales | 8.174.284 |
Protección forestal | 13.705.439 |
Protección de vertientes | 12.384.015 |
Huertos familiares | 420.587 |
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE | 58.360.214 |
Clase de Suelo | Sup. M2 |
Suelo Urbano | |
Conjunto Histórico | 4.072.258 |
Consolidado | 10.698.237 |
Areas de Reforma | 1.037.518 |
Plan Especial | 1.871.149 |
En transición | 3.013.847 |
TOTAL SUELO URBANO | 20.693.009 |
Suelo Urbanizable | |
Primer Cuatrienio | 2.367.196 |
Segundo Cuatrienio | 721.978 |
En transición (PAUS) | 1.377.759 |
TOTAL SUELO URBANIZABLE | 4.466.933 |
Áreas de Reserva | |
TOTAL ÁREAS DE RESERVA | 1.947.761 |
TOTAL | 27.107.703 |
Sistemas Generales - Suelo Urbano/nizable | Superficies en m2 | |
SG-EL-01 | S.G. Espacios Libres | 53708 |
SG-EL-02 | S.G. Espacios Libres | 64.782 |
SG-EL-03 | S.G. Espacios Libres | 18.306 |
SG-EL-04 | S.G. Espacios Libres | 54.557 |
SG-EL-05 | S.G. Espacios Libres | 24.835 |
SG-EL-06 | S.G. Espacios Libres | 31.716 |
SG-EL-07 | S.G. Espacios Libres | 19.196 |
SG-EL-08 | S.G. Espacios Libres | 16.043 |
SG-EL-09 | S.G. Espacios Libres | 46.596 |
SG-EL-10 | S.G. Espacios Libres | 41.882 |
SG-EL-11 | S.G. Espacios Libres | 33.326 |
SG-EL-12 | S.G. Espacios Libres | 29.131 |
SG-EL-13 | S.G. Espacios Libres | 42.346 |
Subtotal Espacios Libres | 476.424 | |
SG-DP-01 | S.G. Equip. Deportivo | 44.055 |
SG-DP-02 | S.G. Equip. Deportivo | 9.071 |
SG-DP-03 | S.G. Equip. Deportivo | 116.896 |
Subtotal Equipam. Deportivo | 170.022 | |
Subtotal Sistemas Generales Adscritos | 646.446 |
Sistemas Generales - Suelo Urbano / No Urbanizable | Superficies en m2 | |
SGN-EL-01 | S.G. Espacios Libres | 329.803 |
SGN-EL-02 | S.G. Espacios Libres | 53.178 |
SGN-EL-03 | S.G. Espacios Libres | 60.107 |
Subtotal Espacios Libres | 443.088 | |
SGN-IF-01 | S.G. Infraestructuras | 72.955 |
SGN-IF-02 | S.G. Infraestructuras | 85.818 |
SGN-IF-03 | S.G. Infraestructuras | 54.277 |
SGN-IF-04 | S.G. Infraestructuras | 43.207 |
Subtotal Infraestructuras y Otros | 256.257 | |
SGN-CT-01 | Tranvía/Calle | 32.664 |
SGN-CT-02 | Renfe Trinchera | 121.430 |
SGN-CT-03 | Nueva Crta. Córdoba | 198.869 |
SGN-CT-04 | Nuevo Acceso Bobadilla | 34.090 |
SGN-CT-05 | Nudo Recogidas | 45.234 |
SGN-CT-06 | Camino de la Abadía | 7.379 |
SGN-CEM | Cementerio | 13.937 |
SGU-CT01 | Conexión Circunvalación-Genil | 17.842 |
Subtotal C. y Transportes y Cementerio | 471.445 | |
Subtotal Sistemas Generales no adscritos | 1.170.790 | |
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 1.817.236 |
Áreas de Reforma | Suelo Urbanizable | Sist. Gen. Adscritos | Sist.Gen. No Urbanizable | TOTAL | |
Espacios Libres | 276.847 | 446.336 | 476.424 | 1.170.790 | 2.370.397 |
Docente | 3.815 | 206.225 | 210.040 | ||
Deportivo | 64.756 | 125.351 | 116.896 | 307.003 | |
Social-Cultural | 11.095 | 91.036 | 102.131 | ||
Varios | 65.259 | 65.259 | |||
Población Estimada PGOU | 300.000 | Habitantes |
Sup. M2 | |
Sistemas Generales | |
S.G. Suelo urbano/urbanizable | 646.446 |
S.G. Suelo no urbanizable | 1.170790 |
TOTAL SISTEMAS GENERALES | 1.817.236 |
SUBTOTAL | 87.285.153 |
OTROS SISTEMAS GENERALES | 646.446 |
Análisis Cuantitativo por Distritos
Se expresan a continuación los datos cuantitativos del Suelo Urbano en Reforma, Suelo Urbanizable, Sistemas Generales Adscritos y Áreas de Reforma de Terrenos por Distritos. No se incluyen en estos cuadros las cesiones obtenidas en Unidades de Ejecución previstas en los Planes Especiales de Protección y Reforma Interior vigentes (Albaicín, Alhambra) o en tramitación (Centro) que no se incluyen dentro de la sistemática de reforma general.
Distrito Albaicín (Fargue):
Suelo Urbano en Reforma.
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | EspaciosLibres | Viviendas |
2.01 | Fargue Ermita | 22.254 | 21.197 | 7.720 | 2.577 | 9.919 | 38 |
2.02 | Fargue Norte | 16.556 | 9.459 | 11.104 | 0 | 689 | 74 |
2.03 | Callejón de Lebrija | 1.838 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40.648 | 31.656 | 18.824 | 2.577 | 10.608 | 112 |
Suelo Urbanizable
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | Espacios Libres | Viviendas |
PP-E3 | Fargue | 73.830 | 73.830 | 30.123 | 7.851 | 6.542 | 154 |
PP-E1 | Haza Grande | 71.347 | 71.347 | 29.110 | 7.586 | 6.322 | 149 |
Total | 145.177 | 145.177 | 59.232 | 15.437 | 12.864 | 303 |
Áreas de Reserva de Terrenos.
Zona | Uso | SuperficieBruta | |
ART-5 | Fargue I | Dotacional | 139.133 |
Total | 139.133 |
Distrito Chana:
Suelo Urbano en Reforma.
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | EspaciosLibres | Viviendas |
3.01 | Casa del Tabaco | 27.789 | 25.062 | 11.284 | 3.663 | 3.725 | 63 |
3.02 | Azucarera | 105.171 | 99.125 | 57.573 | 20.939 | 24.517 | 0 |
3.03 | Acacias | 21.471 | 18.462 | 16.284 | 3.579 | 2.710 | 145 |
3.04 | Cruce Ferrocarril | 3.198 | 3.198 | 2.511 | 0 | 1.717 | 25 |
3.05 | Trucha | 11.214 | 8.462 | 6.645 | 0 | 2.705 | 66 |
3.06 | Lugomer | 7.331 | 5.825 | 3.811 | 0 | 1.696 | 25 |
3.07 | Villa Pineda | 18.129 | 16.231 | 20.246 | 0 | 4.846 | 202 |
TOTAL | 194.303 | 176.365 | 118.354 | 28.181 | 41.916 | 526 |
Suelo Urbanizable
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | Equip.Cesión | EspaciosLibres | Viviendas |
PP-T1 | Cerrillo Maracena | 264.389 | 177.348 | 107.870 | 7.094 | 26.602 | 216 |
PP-I3 | Carretera de Córdoba | 63.047 | 63.047 | 25.723 | 1.891 | 6.305 | 0 |
PP-I4 | Carretera de Córdoba II | 60.931 | 60.931 | 24.860 | 1.828 | 6.093 | 0 |
PP-O4 | Extensión Oeste | 129.525 | 101.258 | 63.153 | 20.650 | 17.208 | 635 |
PP-O3 | Ferrocaril Chana | 177.775 | 133.420 | 86.112 | 28.130 | 23.442 | 793 |
PP-O2 | Ferrocaril Oeste II | 217.730 | 175.384 | 106.685 | 34.910 | 29.092 | 986 |
PP-O1 | Ferrocaril Oeste I | 126.415 | 97.284 | 61.479 | 20.096 | 16.746 | 618 |
PP-I7 | Paraiso Industrial | 135.160 | 135.160 | 55.146 | 4.055 | 13.516 | 0 |
PP-I5 | Fatinafar I | 208.443 | 208.443 | 85.045 | 6.253 | 20.844 | 0 |
PP-I2 | Villavicencio II | 172.018 | 172.018 | 70.183 | 5.160 | 17.202 | 0 |
PP-I1 | Villavicencio I | 116.466 | 116.466 | 47.518 | 3.494 | 11.647 | 0 |
PP-I6 | Fatinafar II | 97.657 | 97.657 | 39.844 | 2.930 | 9.766 | 0 |
Total | 1.769.556 | 1.538.416 | 773.617 | 136.491 | 198.463 | 3.248 |
SuperficieBruta | ||
SG-EL-06 | S.G. Espacios Libres | 31.716 |
SG-DP-01 | S.G. Equip. Deportivo | 44.055 |
Total | 75.771 |
Áreas de Reserva de Terrenos.
Zona | Uso | SuperficieBruta | |
ART-2 | Transportes y Feria | Dotacional | 783.842 |
ART-3 | Bobadilla | Dotacional | 245.964 |
Total | 1.029.806 |
Distrito Genil:
Suelo Urbano en Reforma.
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | EspaciosLibres | Viviendas |
4.01 | Cortijo Argaz | 16.590 | 13.787 | 6.401 | 0 | 2.313 | 43 |
4.02 | Puente Genil | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.03 | A. Circunvalación | 57.220 | 25.945 | 27.350 | 9.564 | 20.200 | 84 |
4.04 | Cuartel Las Palmas | 10.675 | 10.515 | 3.378 | 767 | 8.196 | 30 |
4.05 | Estación Tranvías (Km 0) | 1.987 | 1.987 | 5.704 | 0 | 629 | 57 |
4.06 | Ctra. La Sierra | 21.311 | 19.711 | 9.151 | 0 | 2.543 | 61 |
4.07 | Lancha del Genil | 3.240 | 2.588 | 1.790 | 0 | 780 | 12 |
TOTAL | 111.597 | 74.533 | 53.774 | 10.331 | 34.661 | 287 |
Suelo Urbanizable
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | Equip.Cesión | EspaciosLibres | Viviendas |
PP-T2 | Ronda Sur | 156.119 | 80.911 | 63.696 | 3.236 | 12.137 | 127 |
Total | 156.119 | 80.911 | 63.696 | 3.236 | 12.137 | 127 |
Sistemas Generales Adscritos
SuperficieBruta | ||
SG-EL-11 | S.G. Espacios Libres | 33.326 |
Total | 33.326 |
Distrito Zaidín:
Suelo Urbano en Reforma.
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | EspaciosLibres | Viviendas |
5.01 | Bodegas | 4.654 | 3.259 | 5.117 | 0 | 716 | 51 |
5.02 | Escuela Hostelería | 3.542 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.03 | Hípica | 13.936 | 13.391 | 15.323 | 1.500 | 8.102 | 146 |
5.04 | Asturias | 195 | 181 | 0 | 0 | 195 | 0 |
5.05 | Alianza | 643 | 643 | 0 | 0 | 643 | 0 |
TOTAL | 22.970 | 20.200 | 20.440 | 1.500 | 9.656 | 197 |
Suelo Urbanizable
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | Equip.Cesión | EspaciosLibres | Viviendas |
PP-S2 | Campus de la Salud | 615.936 | 615.936 | 108.133 | 32.537 | 27.114 | 976 |
Total | 615.936 | 615.936 | 108.133 | 32.537 | 27.114 | 976 |
Sistemas Generales Adscritos
SuperficieBruta | ||
| S.G. Espacios Libres | 41.882 |
| 41.882 |
Áreas de Reserva de Terrenos.
Zona | Uso | SuperficieBruta | Capacidad Estimada (Vvdas.) | |
ART-4 | Sur | Dotacional y VPP | 148.269 | 371 |
Total | 148.269 | 371 |
Distrito Ronda:
Suelo Urbano en Reforma.
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | EspaciosLibres | Viviendas |
6.01 | Neptuno | 14.355 | 12.977 | 13.699 | 8.078 | 0 | 117 |
6.02 | Jardínes López Font | 4.572 | 3.046 | 2.742 | 0 | 2.074 | 27 |
6.03 | Hierros Serrano | 12.939 | 10.918 | 9.826 | 0 | 0 | 98 |
6.04 | Alsina | 9.806 | 9.806 | 18.251 | 3.750 | 1.626 | 145 |
6.05 | Gasolinera Recogidas | 532 | 532 | 480 | 0 | 335 | 5 |
TOTAL | 42.204 | 37.279 | 44.998 | 11.828 | 4.035 | 392 |
Suelo Urbanizable
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | Equip.Cesión | EspaciosLibres | Viviendas |
PP-S1 | Carretera de Armilla | 257.443 | 194.804 | 124.864 | 40.798 | 33.998 | 1.149 |
Total | 257.443 | 194.804 | 124.864 | 40.798 | 33.998 | 1.149 |
Sistemas Generales Adscritos
SuperficieBruta | ||
SG-EL-07 | S.G. Espacios Libres | 19.196 |
SG-EL-08 | S.G. Espacios Libres | 16.043 |
SG-EL-09 | S.G. Espacios Libres | 46.596 |
SG-EL-12 | S.G. Espacios Libres | 29.131 |
SG-EL-13 | S.G. Espacios Libres | 42.346 |
SG-DP-02 | S.G. Equip. Deportivo | 9.071 |
Total | 162.383 |
Distrito Beiro:
Suelo Urbano en Reforma.
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | EspaciosLibres | Viviendas | Libres | VPP |
7.01 | Parque de Automovilismo | 22.708 | 15.511 | 10.540 | 0 | 10.770 | 106 | 32 | 74 |
7.02 | Cuartel de Los Mondragones | 89.170 | 86.802 | 51.696 | 24.000 | 21.711 | 383 | 114 | 269 |
7.03 | C/San Jerónimo B. S. Francisco | 3.010 | 3.010 | 2.078 | 1.875 | 838 | 8 | 8 | 0 |
7.04 | Cuartel de Artillería | 7.379 | 7.379 | 4.292 | 0 | 1.382 | 43 | 13 | 30 |
7.05 | Eras de Cristo | 3.385 | 2.621 | 1.692 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.06 | Antiguo Estadio Los Cármenes | 19.700 | 19.700 | 19.856 | 1.150 | 8.587 | 193 | 193 | 0 |
7.07 | Antiguo Parque Norte de Bomberos | 3.850 | 3.553 | 5.140 | 0 | 571 | 51 | 51 | 0 |
7.08 | Estación de Andaluces | 144.772 | 107.409 | 30.405 | 1.698 | 63.434 | 63 | 63 | 0 |
7.09 | Talleres Renfe | 42.321 | 33.497 | 56.415 | 1.601 | 8.248 | 556 | 155 | 401 |
7.10 | Nuevo Puente Camino de Ronda | 4.572 | 4.509 | 5.928 | 2.491 | 0 | 41 | 41 | 0 |
TOTAL | 340.867 | 283.991 | 188.042 | 36.200 | 115.541 | 1.444 | 670 | 774 |
Sistemas Generales Adscritos
SuperficieBruta | ||
SG-EL-01 | S.G. Espacios Libres | 53.708 |
Total | 53.708 |
Distrito Norte:
Suelo Urbano en Reforma.
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | EspaciosLibres | Viviendas | Libres | VPP |
8.01 | Ferial | 190.866 | 190.866 | 0 | 32.849 | 51.000 | 1.094 | 292 | 802 |
8.02 | Madraza | 42.034 | 42.034 | 26.704 | 5.459 | 430 | 211 | 63 | 148 |
8.03 | Terrenos Diputación | 52.029 | 52.029 | 56.757 | 16.000 | 9.000 | 252 | 84 | 168 |
TOTAL | 284.929 | 284.929 | 83.461 | 54.308 | 60.430 | 1.557 | 439 | 1.118 |
Suelo Urbanizable
Clave | Denominación | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | Equip.Cesión | EspaciosLibres | Viviendas |
PP-E2 | La Azulejera | 264.311 | 264.311 | 134.740 | 46.703 | 38.919 | 1.331 |
PP-N2 | San Jerónimo | 266.781 | 149.885 | 108.847 | 34.573 | 28.810 | 1.044 |
PP-N3 | Borde Norte | 162.695 | 137.860 | 80.411 | 26.346 | 21.955 | 811 |
PP-N4 | Extensión Norte | 356.871 | 302.314 | 176.372 | 57.785 | 48.154 | 1.780 |
PP-N1 | Cartuja Norte | 221.520 | 138.432 | 90.380 | 28.706 | 23.922 | 866 |
Total | 1.272.178 | 992.802 | 590.750 | 194.113 | 161.760 | 5.832 |
Sistemas Generales Adscritos
SuperficieBruta | ||
SG-EL-02 | S.G. Espacios Libres | 64.782 |
SG-EL-03 | S.G. Espacios Libres | 18.306 |
SG-EL-04 | S.G. Espacios Libres | 54.557 |
SG-EL-05 | S.G. Espacios Libres | 24.835 |
SG-DP-03 | S.G. Equip. Deportivo | 116.896 |
Total | 279.376 |
Áreas de Reserva de Terrenos.
Zona | Uso | SuperficieBruta | Capacidad Estimada (Vvdas.) | |
ART-1 | Beiro | Dotacional y VPP | 630.553 | 946 |
630.553 | 946 |
Resumen por Distritos:
Suelo Urbano en Reforma
Distrito | Superficie Bruta | Superficie Neta | M2 Edificables | EquipCesión | EspaciosLibres | Viviendas | Libres | VPP |
Albaicín | 40.648 | 31.656 | 18.824 | 2.577 | 10.608 | 112 | 112 | 0 |
Chana | 194.303 | 176.365 | 118.354 | 28.181 | 41.916 | 526 | 526 | 0 |
Genil | 111.597 | 74.533 | 53.774 | 10.331 | 34.661 | 287 | 287 | 0 |
Zaidín | 22.970 | 20.200 | 20.440 | 1.500 | 9.656 | 197 | 197 | 0 |
Ronda | 42.204 | 37.279 | 44.998 | 11.828 | 4.035 | 392 | 392 | 0 |
Beiro | 340.867 | 283.991 | 188.042 | 36.200 | 115.541 | 1.444 | 670 | 774 |
Norte | 284.929 | 284.929 | 83.461 | 54.308 | 60.430 | 1.557 | 439 | 1.118 |
TOTAL | 1.037.518 | 908.953 | 527.893 | 144.925 | 276.847 | 4.515 | 2.623 | 1.892 |
Suelo Urbanizable
Distrito | Superficie Bruta | Superficie Neta | Sist.Gen. Adscritos | M2 Edificables | Equip.Cesión | EspaciosLibres | Viviendas | Libre | VPP |
Albaicín | 145.177 | 145.177 | 0 | 59.232 | 15.437 | 12.864 | 303 | 187 | 116 |
Chana | 1.769.556 | 1.538.416 | 231.140 | 773.617 | 136.491 | 198.463 | 3.248 | 1606 | 1426 |
Genil | 156.119 | 80.911 | 75.208 | 63.696 | 3.236 | 12.137 | 127 | 0 | 0 |
Zaidín | 615.936 | 615.936 | 0 | 108.133 | 32.537 | 27.114 | 976 | 960 | 16 |
Ronda | 257.443 | 194.804 | 62.639 | 124.864 | 40.798 | 33.998 | 1.149 | 630 | 556 |
Norte | 1.272.178 | 992.802 | 279.376 | 590.750 | 194.113 | 161.760 | 5.832 | 3090 | 2858 |
Total | 4.216.409 | 3.568.046 | 648.363 | 1.720.293 | 422.612 | 446.336 | 11.635 | 6.473 | 4.972 |