Area | Signatura, fecha, Serie,libro, clasif. y titulo | Nº | |
 | Hacienda Real / Hacienda Pública |
| 17 | |
  | Hacienda. Financiación y Tributación |
| 2.857 |  |
 | Hacienda. Intervención |
| 3 | |
  | Hacienda. Intervención económica |
| 1.462 |  |
 | Hacienda. Tesorería |
| 658 | |
| 169 |  |
 | Obras y Urbanismo |
| 10.346 | |
  | Relación con otras instituciones |
| 1 |  |
 | Servicios Agropecuarios e industriales-Promoción económica |
| 197 | |
| 1 |  |
 | Servicios. Abastos y Consumo |
| 1.037 | |
  | Servicios. Aguas y Alcantarillado |
| 5.737 |  |
 | Servicios. Alumbrado y Vigilancia Nocturna |
| 1.093 | |
| 5 |  |
 | Servicios. Beneficencia y Asistencia Social |
| 376 | |
  | Servicios. Bienestar Social |
| 24 |  |
 | Servicios. Bomberos |
| 6 | |
 | C.00998.0015 (1836). Serie: Informes de bomberos Batallon de Zapadores Bomberos Nacionales. Relaciones de los indivíduos que componen las distintas compañías. (poner con igual denominación los nos. 4-8). y Estado que manifiesta la fuerza las compañías con expresión de armamento, fornituras, vestuario, cajas de guerra y útiles de incendio |  |  |
| C.01103.0005 (1834). Serie: Informes de bomberos Batallón de Zapadores Bomberos de Granada. Estado que manifiesta la fuerza las compañías con expresión de armamento, fornituras, vestuario, cajas de guerra y útiles de incendio | |  |
 | C.01106.0018 (1861). Serie: Informes de bomberos Estados de las herramientas y uniformes que los individuos del Cuerpo de Bomberos tienen en su poder. |  |  |
| C.01106.0029 (1864). Serie: Informes de bomberos Incendio ocurrido en Maracena | |  |
 | C.03253.0065 (1960). Serie: Informes de bomberos Expediente sobre oficio remitido por el Juzgado de Primera Instancia é Instrucción nº 2 de Granada, solicitando informe acerca del incendio producido el dia 11-01-1960 en la casa nº 117 de la calle de Elvira de ésta capital, a fin de determinar las causas que motivaron el siniestro, así como si este ha sido intencionado, por negligencia o de manera casual, así como de informar a éste Juzgado sobre el valor económico de los daños causados al inmueble |  |  |
| C.03893.0042 (1940). Serie: Informes de bomberos Comunicación del incendio ocurrido en Huétor Santillán y del importe que debe abonar | |  |
| 1.516 |  |
 | Servicios. Contratación |
| 15 | |
| 2.571 |  |
 | Servicios. Cultura. |
| 7 | |
| 19 |  |
 | Servicios. Elecciones |
| 440 | |
| 1 |  |