Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 13.010.05 |
N°. Registro: | 271 |
Título: | Plano topográfico de Granada: Densidad de población |
Fecha: | 1981 |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 3 planos |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Reg. 271.1: Densidad de población 1970 - Izquierda Barriada de la Paz: parte inferior: Estadio de la Juventud, derecha Divina Infantita, Cortijo del Jardín, parte superior: Abadía del Sacromonte. Reg. 271.2: Densidad de población 1981: zonas de emigración / zonas de inmigración - Izquierda Barriada de la Paz; parte inferior: Estadio de laJuventud, derecha Divina Infantita, Cortijo del Jardín; parte superior: Abadía del Sacromonte. Reg. 271.3: Densidad / Vivienda 1981 - Izquierda Barriada de la Paz; parte inferior: Estadio de laJuventud, derecha Divina Infantita, Cortijo del Jardín; parte superior: Abadía del Sacromonte. |
ABADIA DEL SACROMONTE - LUGAR |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel | |
Bueno |
Registro antiguo U36. Copias, leyenda, densidad de población, colores. Plano 1: 74,6 x 53,3 cm Plano 2: 73,1 x 55,5 cm, desgarros. Plano 3: 74 x 52,8 cm, desgarros y pérdida de soporte. |