Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 10.002.02 |
N°. Registro: | 157 |
Título: | Sistema de Espacios Libres. Plan General de Ordenación |
Fecha: | 1984, febrero |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 11 planos; 124 cm x 65,3 cm |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Dividido en zonas numeradas, "Sistema de espacios libres". Tiene leyenda. Atarfe, Maracena, Jun, Granada, Víznar, Río Genil, Armilla, Huetor Vega Plano 1: Nº plano 3 Plano 2: . Nº plano 4 Plano 3: Nº plano 5 Plano 4: ---Nº plano 7 Plano .5: Nº plano 8 Plano 6: ---Nº plano 9 Plano 7: ---Nº plano 10. Hay tres copias Plano 8: ---Nº plano 13 Plano 9: --- Nº plano 14 Plano 10: --- Nº plano 17 Plano 11: Nº plano 18 |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel | |
Buena |