Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 13.006.01 |
N°. Registro: | 254 |
Título: | Plano topográfico. Granada |
Fecha: | [ca. 1930-1940] |
Nivel: | Unidad documental simple |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Izquierda Callejuela del Osario, parte inferior: Gran Vía de Colón, derecha Calle de Reyes Católicos, parte superior: Calle Elvira y Calle de la Hermosa. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel | |
Pendiente de restauración |
Por detrás en rojo aparece el nº 68. |