Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 00.000.04 |
N°. Registro: | 12 |
Título: | Plano de Granada. - Escala 1:2.000 |
Fecha: | 1909 |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano : col., papel sobre tela ; 200 x 217 cm |
Autor/productor: | Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. |
Alcance y Contenido: | El plano está dividido en secciones cuadriculares en base a números y letras. Incluye un índice referente a la situación de calles, plazas, caminos, carreteras, ferrocarriles, etc. y un índice referente a la situación de edificios públicos, iglesias, conventos, etc. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Bueno |
Unidades de descripción relacionadas: | Véase la fot. nº de reg. 300797 Véase la fot. nº de reg. 300796 |
Existencia y localización de copias: | Microficha Sig: F3.C6.9 (16 fotogramas). Copia en Sig.: 005.002.012: 1 ejemplar en papel sobre tela y 2 copias en papel DD Sig: A1.13 DD Sig: A1.15 DVD Sig: F4.C4.677 ( a color) |
Enmarcado en la SALA DE INVESTIGADORES. |