Signatura | registro | copia | Fecha | Título | autor |
08.010.01 | 113 | DD Sig: A1.56 | 1982 | Cartografía del Municipio de Granada. | AEROGRAM S.A. |
08.011.01 | 528 |  | [ca. 1970] | Plano del Barrio de San Lázaro | Ayuntamiento de Granada |
08.011.02 | 529 | | [ca. 1945] | Proyecto de instalación de Quioscos para flores en la Plaza Pasiegas | Ayuntamiento de Granada |
08.011.03 | 530 |  | 1938 | Zona Baja de la Manigua. Plano de Expropiaciones. Reforma 1ª. Granada | ROBLES, Francisco |
08.011.04 | 531 | | [ca. 1975-1980] | Camino Municipal de Granada al Purchil, desde la línea límite de ambos términos hasta el Callejón de Nevot. Perfiles transversales. | Ayuntamiento de Granada |
08.012.00 | 159 | DD Sig: A1.56 | 1982, diciembre | [Plano topográfico. Granada]. | Ayuntamiento de Granada |
08.012.01 | 532 | | 1984, febrero | [Distritos de Granada] | Ayuntamiento de Granada |
08.013.00 | 533 |  | 1982, septiembre | Plan Especial de Ordenación Urbana: Barrio de San Lázaro. | DÍAZ RECANSENS, Gonzalo; MIR, M. Victoria. Arquitectos. Ayuntamiento de Granada. Oficina Técnica de Revisión del P.G.O.U. |
08.014.02 | 241 | DD Sig: A1.56 | 1974, noviembre, 11 | Plano parcelario. Barrio de San Lázaro | Ayuntamiento de Granada |
08.014.03 | 534 |  | [ca. 1980] | [Granada: estudio demográfico por distritos] | Ayuntamiento de Granada |
08.015.01 | 535 | | 1982, diciembre | [Granada en sectores] | Ayuntamiento de Granada |
09.001.00 | 43 | DD Sig: A1.15 | 1947, mayo | Granada. Alturas y comercios en 1947. | Ayuntamiento de Granada |
09.001.00 | 42 | DD Sig: A1.13 .- Microficha Sig: F3.C6.33 (8 fotogramas).
DD Sig: A1.15 | [1947?] | Granada. Servicios de gas y electricidad | Ayuntamiento de Granada |
09.001.00 | 37 | DD Sig: A1.13 .- Microficha Sig: F3.C6.30 (10 fotogramas). Faltan los fotogramas 7 y 10
DD Sig: A1.15 | [1947?] | Granada. Obras realizadas en el periodo 1938-1946. | Ayuntamiento de Granada |
09.001.00 | 26 | DD Sig: A1.15
Negativos 1, hoja 2. | 1942, diciembre, 31 | Anteproyecto de ordenación de la Ciudad de Granada. | OLMEDO COLLANTES, Miguel. Arquitecto Municipal; Ayuntamiento de Granada |
09.001.00 | 24 | DD Sig: A1.13 .-Microficha Sig: F3.C6.22. (10 fotogramas).
DVD Sig: F4.C4.607
DD Sig: A1.15 | 1942, diciembre, 31 | Granada, su estado en 1940. | OLMEDO COLLANTES, Miguel. Arquitecto Municipal |
09.002.00 | 47 | DD Sig: A1.13 .-Microficha Sig: F3.C6.41 (8 fotogramas).
DD Sig: A1.15 | 1947, mayo | Densidad absoluta 1947. | Ayuntamiento de Granada |
09.002.00 | 46 | DD Sig: A1.13 .- Microficha Sig: F3.C6.40 (8 fotogramas).
DD Sig: A1.15 | [1947?] | Información de Tráfico. | Ayuntamiento de Granada |
09.002.00 | 45 | DD Sig: A1.13 .- Microficha Sig: F3.C6.38 (8 fotogramas)
DD Sig: A1.15 | 1947, junio | Líneas de Transporte, Granada. | Ayuntamiento de Granada |
09.002.00 | 44 | DD Sig: A1.15 | 1947, mayo | Granada. Centros de enseñanza. | Ayuntamiento de Granada |
09.003.00 | 541 | | 1973, julio | Proyecto de Prolongación de la Calle Alhamar. | Ayuntamiento de Granada |
09.003.00 | 540 |  | [1948, septiembre?] | Plano de la Colonia Cervantes. | Ayuntamiento de Granada |
09.003.00 | 48 | DD Sig: A1.13 .- Microficha Sig: F3.C6.39 (10 fotogramas).
DD Sig: A1.15 | 1947, mayo | Densidad relativa 1947. | Ayuntamiento de Granada |
09.004.00 | 542 |  | [ca. 1955-1960] | Plano de la zona Barrio Fígares, Realejo y Quinta alegre con recorrido remarcado | Ayuntamiento de Granada |
09.004.00 | 546 | | [ca. 1955-1960] | Plano de la zona del Zaidín.- Escala 1:2000 | Ayuntamiento de Granada |
09.004.00 | 545 |  | 1967, diciembre, 9 | Levantamiento taquimétrico de parcelas emplazadas en el término de Granada. | Ayuntamiento de Granada |
09.004.00 | 544 | | 1983 | Granada. | Ayuntamiento de Granada |
09.004.00 | 543 |  | 1974, junio | Proyecto de ordenación Viaria del Sector. Granada. | Ayuntamiento de Granada |
09.005.00 | 550 | | [ca. 1950-1960] | Balcón Pérgola. | Ayuntamiento de Granada |
09.005.00 | 549 |  | [ca. 1970] | Plano de la ubicación de la casa nº 9 de la Avenida de América | LÓPEZ JIMÉNEZ, José Luis; WHILHELMI CASTRO, Juan de Dios |