| Fecha | Signatura | Título | calle | |
| [1982?] | 10.001.01 | [Estructura Urbana Propuesta, Usos del Suelo, Red de Circulación] | | |
| [ca. 1985] | 10.005.01 | [Usos pormenorizados] | | |
| [ca. 1990] | 13.007.02 | Ordenación Viaria | | |
| 1984, febrero | 13.007.03 | Plan General de Ordenación Urbana | | |
| 1982, julio | 13.009.03 | Actuación inmediata AI/2. Delimitación del perímetro Urbano (Clasifición del suelo). | PULIANAS - CARRETERA DE | |
| 1982, diciembre | 13.012.01 | [Plano topográfico. Granada].- Escala 1:5000 | | |
| 1982, diciembre | 13.013.01 | [Plano topográfico. Granada] | | |
| 1982, diciembre | 14.003.00 | Fargue II.- Escala 1:5000 | | |
| 1982, diciembre | 14.005.00 | Norte 9.- Escala 1:5000 | | |
| 1982, diciembre | 14.005.00 | Alhambra -3 | | |
| 1984, febrero | 14.004.00 | Plan General de Ordenación Urbana | | |
| 1984, febrero | 14.007.00 | Plan General de Ordenación Urbana | | |
| 1982, diciembre | 14.008.00 | Sur. 5 | | |
| 1982, diciembre | 14.011.01 | Albayzín - 2 | | |
| 1982, diciembre | 14.012.00 | El Fargue-2 | | |
| 1985 | 06.003.03 | Coeficientes de uso y coeficientes de localización | | |
| [1982?] | 06.003.05 | Boceto de viviendas | | |
| [ca. 1985] | 06.003.05 | Información: Aparcamientos, Centros de enseñanza | | |
| [ca. 1985] | 06.003.05 | Equipamientos docentes, sanitarios, culturales y deportivos | | |
| 1982, julio | 23.009.00 | Actuación inmediata. Delimitación de los ámbitos central y periféricos.- Escala 1:10000 | | |
Ayuntamiento de Granada. Oficina Técnica de Urbanismo | |
| [1976?] | 08.008.01 | [Plano de Granada. Pavimentos en las calles]. - Escala 1:4000 | | |
| 1946-1947 | 15.002.02 | Plano de alineación de la calle San Juan de los Reyes con la apertura del tramo a la Cuesta del Chapiz | | |
| [ca. 1930] | 15.007.10 | Zona de los Mercados. Granada. | | |
| [ca. 1970] | 22.010.00 | Proyecto de Plan Especial Sector Matadero.- Escala 1:500 | | |
| [ca. 1960-1970] | 22.012.00 | Plan especial de Reforma interior "San Jerónimo".- Escala 1:1000 | | |
| [ca. 1960-1970] | 23.006.00 | Callejero de Granada.- Escala 1:4000 | | |
| 1957 | 05.004.03 | Proyecto de urbanización de la explanada del Triunfo | | |
Ayuntamiento de Granada. RODRÍGUEZ JIMENO, Santiago | |
| 1990 | 15.014.02 | Planos del catálogo del Plan Albayzín (borrador) | | |