  | Fecha | Signatura | Título | calle | |
| 1949, enero | 00.000.07 | Plano de la Ciudad | |  |
 | 1949, enero | 00.000.08 | Densidad Absoluta. |  |  |
| 1949, enero | 00.000.09 | Densidad relativa. | |  |
 | 1949, enero | 00.000.10 | Valoración de terrenos. |  |  |
| 1949, enero | 00.000.11 | Promedio de Alturas. | |  |
 | 1949, enero | 00.000.12 | Clasificación de Vivienda |  |  |
| 1949, enero | 00.000.13 | Viviendas protegidas. | |  |
 | 1949, enero | 00.000.14 | Vías Pavimentadas. |  |  |
| 1949, enero | 00.000.15 | Tráfico. | |  |
 | 1949, enero | 00.000.16 | Plano escolar. |  |  |
| 1949, enero | 00.000.17 | Comercios y Servicios Públicos. | |  |
 | 1949, enero | 00.000.18 | Edificios Públicos. |  |  |
| 1949, enero | 00.000.19 | Información de Turismo. | |  |
 | [1949] | 00.000.20 | Zonificación. Plano de Granada. |  |  |
| 1949, enero | 00.000.21 | Plano comarcal. Zonas de influencia. | |  |
OLMEDO COLLANTES, Miguel. Arquitecto Municipal; Ayuntamiento de Granada |  |
| 1942, diciembre, 31 | 09.001.00 | Anteproyecto de ordenación de la Ciudad de Granada. | |  |
 | [1942?] | 07.004.04 | Distritos Municipales |  |  |
PÁRRIZAS, M. del.; SÁNCHEZ, P. Ayudante | |
 | 1934, abril, 9 | 24.003.00 | Nuevo patio en el cementerio de Granada. Documento nº 1: plano de situación |  |  |
PLAYMA | |
 | 1988 | 06.003.03 | Plano de Granada |  |  |
PRIETO MORENO, Francisco | |
 | 1953, noviembre | 12.002.01 | Planos de la fábrica de alpargatas "Generalife" |  |  |
PRIETO, Félix | |
 | 1795 | 05.001.03 | Plataforma de Ambrosio de Vico [1590-1595] |  |  |
QUESADA CAÑAVERAL PIÉDROLA, Julio (Duque de San Pedro de Galatino) | |
 | 1907-1908 | 05.001.01 | Plano de la situación que ocupa el Gran Hotel construído por el Excmo. Sr. Duque de San Pedro en la Alhambra |  |  |
REBUELTA CARRERE, Andrés; VELASCO MAILLO, Manuel | |
 | [ca. 1975] | 14.001.04 | Plan especial de reforma interior del Barrio de San Matías |  |  |