Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 08.002.01 |
N°. Registro: | 85 |
Título: | Granada. |
Fecha: | [1972-1973?] |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 2 planos : papel vegetal ; Escala 1:4000 |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Plano 1: Izquierda Barriada de la Virgencica, Plaza de Toros y Estación RENFE; parte inferior: Arabial y Pedro Antonio de Alarcón, derecha Carretera Sierra Nevada y Avenida de Cervantes; parte superior: Camino del Cementerio.188,5 x 96,2 cm. Plano 2: Izquierda Carretera de Pulianas, Ferrocarril Baeza; parte inferior: Arabial, derecha Avenida Barcelona y Carretera Sierra Nevada; parte superior: Camino de la Silla del Moro, Alhambra y el Cementerio.183 x 110 cm |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel vegetal | |
Pendiente de restauración 1 |