Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 23.006.00 |
N°. Registro: | 504 |
Título: | Plano de Granada. |
Fecha: | 1998, diciembre |
Nivel: | Unidad documental simple |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano; col., papel; Escala 1:6500; 123,4 cm x 85,2 cm |
Autor/productor: | Imprenta Técnica Cartográfica |
Alcance y Contenido: | parte superior: Sacromonte; izquierda: Casería de Aguirre, Joaquina Eguaras; parte inferior: Circunvalación, Mendez Nuñez; derecha: Ronda Sur, Zaidín. |
MENDEZ NUÑEZ - CALLE SACROMONTE - CAMINO DEL |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Bueno |
Signatura antigua: 17.007.06 Papel plastificado, colores, dividido en sectores, en cuadros aparte los polígonos industriales, leyenda. |