Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 06.002.03 |
N°. Registro: | 131 |
Título: | Mapa topográfico de la zona de Atarfe, Albolote, Peligros, Pulianas, Maracena, Granada y Purchil |
Fecha: | [ca. 1950] |
Nivel: | Unidad documental simple |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano |
Autor/productor: | Servicio Geográfico del Ejército |
Alcance y Contenido: | Plano topográfico de las huertas y cortijos de las zonas de Granada, Atarfe, Albolote, Peligros, Pulianas, Maracena y Purchil. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Papel |
Existencia y localización de copias: | DD Sig: A1.56 |