Código de ref: | ES.18087.AMGR |
Signatura: | 23.003.00 |
N°. Registro: | 490 |
Título: | Plano parcelario de la zona de la Carretera de Motril |
Fecha: | [ca. 1955] |
Nivel: | Unidad documental compuesta |
Volúmenes y Soporte: | 1 plano; papel; 89,3 cm x 89,4 cm. |
Autor/productor: | Ayuntamiento de Granada |
Alcance y Contenido: | Derecha: Carretera de Motril; parte superior: Cruz de los Carniceros; parte inferior: Cortijo del Moro; centro de izquierda a derecha: Río Genil. |
Situación Jurídica | Archivo Público |
Condiciones de Acceso: | Según legislación vigente |
Lengua de los documentos: | Castellano |
Características físicas: | |
Regular. Dos copias endientes de restauración. No servir |
Hay 7 reproducciones Signatura antigua: 17.004.05 |