| Fecha | Signatura | Título | calle | |
ABELLÁN, Fco. de P. | |
| 1949, abril, 13 | 14.015.09 | Proyecto de defensa y encauzamiento del Río Genil. | | |
AEROGRAM S.A. | |
| 1982 | 08.010.01 | Cartografía del Municipio de Granada. - Escala 1:1000 | | |
| [ca. 1980] | 08.009.02 | Plano de Granada. - Escala 1:5000 | | |
| [ca. 1960] | 23.007.00 | Plano zona de Granada: barrio Fígares.- Escala 1:500 | | |
| 1970, diciembre | 11.003.01 | Zona de Guadix [Granada] | | |
| [1982?] | 10.006.01 | [Plano topográfico. Granada] | | |
| 1982 | 14.002.01 | Plano topográfico de los límites del término municipal de Granada | | |
| [ca. 1960] | 15.015.01 | Planos de pueblos de la área metropolitana de Granada | | |
| [ca. 1960] | 15.016.02 | Planos de Granada fragmentados: evolución de la densidad de la población | | |
| [ca. 1970-1980] | 22.013.00 | Proyecto de Modificación del Plan Parcial Sur en el Sector de Jardín de la Reina. - Escala 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:4000 | | |
| [ca. 1970] | 23.002.00 | Planos parcelarios topográficos de Granada.- Escala 1:2000 | | |
| 1969, septiembre | 05.003.03 | Vega de Granada | | |
| [ca. 1973-1977] | 06.001.01 | Plan Especial de Protección y Conservación. Catálogo - Escala 1:500 | | |
| 1982 | 06.001.05 | Cartografía del Municipio de Granada [Parcelaciones]. - Escala 1:1000 | | |
| 1982 | 06.002.01 | Cartografía del Municipio de Granada. - Escala 1:1000 | | |
| 1982 | 06.001.04 | Cartografía del Municipio de Granada. - Escala 1:2000 | | |
| 1982 | 06.001.03 | Cartografía del Muncipio de Granada. - Escala 1:5000 | | |
AEROGRAM S.A. por encargo de la Excma. Diputación Provincial de Granada | |
| 1980 | 06.001.02 | Granada | | |
Aerogram S.A.; Ayuntamiento de Granada. | |
| 1982, febrero-mayo | 14.006.00 | Granada. Plano topográfico: Proyección UTM elipsoide internacional. | | |
AEROGRAM, S.A. | |
| [ca. 1975-1985] | 13.011.03 | [Planos topográficos de la zona metropolitana de Granada y plano de la zona del Paseo de la Bomba] | | |
ÁLVAREZ DE TOLEDO, Eduardo | |
| 1889, diciembre, 5 | 05.001.03 | Plano de Granada con las tuberías principales de distribución de aguas. - Escala 1:400 | | |
AMIGO, Javier; NÚÑEZ GUIRADO, Juan | |
| 1988, mayo | 06.003.03 | Granada. Plano gráfico | | |
Antonio Orihuela; Luis José García. | |