Centros\por distrito
Centro | Dirección | telefono | Adaptado |
Zaidín: Edificio Santa Rosalia 6 | Calle Santa Rosalia 6 | |  |
Zaidín: Edificio Santa Rosalia | Santa Rosalia 6 |  |  |
Zaidín: CPA Zaidín | Carretera de la Zubia s/n | |  |
Zaidín: CPA Manuel Benítez Carrasco | C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 18 bajo |  |  |
Zaidín: CMSS Zaidín | C/ Andrés Segovia nº 60 | |  |
Zaidín: Centro Cívico Zaidín | C/ Andres Segovia,60 (Junto a Telefónica) | 958130985 |  |
Ronda: CPA Ronda | Plaza de la Ilusión, s/n | |  |
Ronda: CPA Fígares | C/ Agustina de Aragón s/n |  |  |
Ronda: CMSS Ronda | C/ Julio Verne, s/n (Esquina Plaza de la Ilusión) | |  |
Ronda: Centro Cívico Ronda (Plaza de la Ilusión) | Plaza de la Ilusión, nº 2 | 958275493 |  |
Ronda: Centro Cívico Ronda (Marqués de Mondéjar) | C/ Marqués de Mondéjar, 3 | 958536344 |  |
Norte: GUARDERIA LUNA. Bajos | Calle Ronda de Alfareros, s7n |  |  |
Norte: FUNDACIÓN GRANADA EDUCA | C/ Ronda de Alfareros, s/n | |  |
Norte: FORO INFANCIA Y JUVENTUD |  |  |  |
Norte: Facultad de Ciencias del Deporte | Cam. de Alfacar, 21, Norte, 18071 Granada | |  |
Norte: CPA Norte (Casería de Montijo) | C/Ronda de Alfareros, 15 |  |  |
Norte: CPA Norte | Plaza del Rey Badis, s/n | |  |
Norte: CMSS Norte | Plaza del Rey Badis s/n | 958 180 094 |  |
Norte: Centro Juvenil (La Alegría) | C/Julio Moreno Dávila s/n | |  |
Norte: Centro de Día Polígono de Cartuja |  |  |  |
Norte: Centro Cívico Norte | Plaza Jesús Escudero García , 2 | 958172188 |  |
Norte: Asociación de Vecinos Casería de Montijo | Calle Ronda de Alfareros, 28 |  |  |
Norte: A. VV. Parque Nueva Granada | c/ Matilde de la Torre, nº 12 | |  |
Genil: CPA El Calar | C/ El Calar, nº 72 |  |  |
Genil: CPA Cervantes | Avda. Cervantes, 29. Palacete de la Quinta | |  |
Genil: CMSS Genil | Avda. Cervantes, 29 |  |  |
Genil: Centro Cívico Lancha Genil | C/ Javier Tortosa s/n | |  |
Genil: Centro Cívico Genil | Avda. de Cervantes, 29 junto Palacete Quinta Alegre | 958133600/958810142 |  |
Chana: CPA Chana | Dr. Medina Olmos, s/n | |  |
Chana: CPA Cerrillo de Maracena | C/ Platón nº 7 |  |  |
: 3 pag. (48 docs.) ir a:
1,
2,
final
Ver los talleres de: